Jede Airline hat eigene Regeln. Diese Übersicht zeigt, was kostenlos mitgeht und wo Gebühren anfallen.
Welche Maße gelten?
Unter dem Sitz (Personal Item) Kleine Tasche, meist kostenlos.
Gepäckablage (Trolley) Großer Koffer oder Trolley im Gepäckfach, bei Billigfliegern oft extra.
| Airline | Unter dem Sitz | Gepäckablage |
|---|---|---|
| Ryanair | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm (kostenpflichtig) |
| easyJet | 45 × 36 × 20 cm | 56 × 45 × 25 cm (kostenpflichtig) |
| Wizz Air | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 23 cm (kostenpflichtig) |
| Eurowings | 40 × 30 × 25 cm | 55 × 40 × 23 cm (kostenpflichtig) |
| Vueling | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm (kostenpflichtig) |
| Transavia | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 25 cm (kostenpflichtig) |
| Volotea | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm (kostenpflichtig) |
| Norwegian | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 23 cm (kostenpflichtig) |
| Pegasus | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 40 × 23 cm (kostenpflichtig) |
| SunExpress | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 23 cm (kostenpflichtig) |
| Lufthansa | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 40 × 23 cm (je nach Tarif im Ticket) |
| SWISS | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 40 × 23 cm (je nach Tarif im Ticket) |
| Austrian Airlines | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 40 × 23 cm (je nach Tarif im Ticket) |
| Brussels Airlines | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 40 × 23 cm (je nach Tarif im Ticket) |
| KLM | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 35 × 25 cm (je nach Tarif im Ticket) |
| Air France | 40 × 30 × 15 cm | 55 × 35 × 25 cm (je nach Tarif im Ticket) |
| TUI fly | 40 × 30 × 20 cm | 55 × 40 × 20 cm (kostenpflichtig) |
| Condor | 40 × 30 × 10 cm | 55 × 40 × 20 cm (kostenpflichtig) |
| Jet2 | 40 × 30 × 20 cm | 56 × 45 × 25 cm (im Ticket enthalten) |
Vor dem Flug prüfen
Stand: Oktober 2026. Die Angaben können sich ändern. Bitte prüfen Sie vor der Buchung die aktuellen Regeln auf der Webseite Ihrer Airline. Die Maße gelten inklusive Rollen und Griffe.